|
|
|
中国银行人民币外汇牌价(6.18)
日期: 20110620编辑: 7TIMES 新闻组
|
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | |
英镑 | 1041.82 | 1009.66 | 1050.19 | 1046 | 1046 | |
港币 | 82.82 | 82.15 | 83.13 | 82.94 | 82.94 | |
美元 | 645.58 | 640.4 | 648.16 | 647.16 | 647.16 | |
瑞士法郎 | 759.65 | 736.2 | 765.75 | -- | 762.52 | |
新加坡元 | 521.96 | 505.85 | 526.15 | -- | 523.38 | |
瑞典克朗 | 100.23 | 97.13 | 101.03 | -- | 100.28 | |
丹麦克朗 | 123.34 | 119.53 | 124.33 | -- | 123.28 | |
挪威克朗 | 116.96 | 113.35 | 117.9 | -- | 117.16 | |
日元 | 8.0401 | 7.7918 | 8.1047 | 8.0278 | 8.0278 | |
加拿大元 | 656.96 | 636.68 | 662.24 | -- | 658.7 | |
澳大利亚元 | 683.21 | 662.11 | 688.69 | -- | 684.04 | |
欧元 | 922.02 | 893.56 | 929.43 | 919.78 | 919.78 | |
澳门元 | 80.67 | 79.99 | 80.98 | -- | 80.79 | |
菲律宾比索 | 14.73 | 14.28 | 14.85 | -- | 14.86 | |
泰国铢 | 21.03 | 20.38 | 21.2 | -- | 21.12 | |
新西兰元 | 520.04 | -- | 524.22 | -- | 522.48 | |
韩国元 | -- | 0.5749 | 0.6235 | -- | 0.5998 | |
卢布 | 22.92 | -- | 23.1 | -- | 23.01 | |
|
来源:
forex.cfi.net.cn
|
|
|