|
|
|
中国银行人民币外汇牌价(11.13)
日期: 20101113编辑: 7TIMES 新闻组
|
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | |
英镑 | 1066.58 | 1033.65 | 1075.14 | 1067.84 | 1067.84 | |
港币 | 85.46 | 84.78 | 85.79 | 85.45 | 85.45 | |
美元 | 662.42 | 657.11 | 665.08 | 662.39 | 662.39 | |
瑞士法郎 | 675.62 | 654.76 | 681.05 | -- | 678.99 | |
新加坡元 | 509.4 | 493.67 | 513.49 | -- | 512.34 | |
瑞典克朗 | 96.4 | 93.43 | 97.18 | -- | 96.85 | |
丹麦克朗 | 121.36 | 117.61 | 122.33 | -- | 121.2 | |
挪威克朗 | 110.92 | 107.5 | 111.81 | -- | 111.45 | |
日元 | 8.0196 | 7.772 | 8.084 | 8.0402 | 8.0402 | |
加拿大元 | 653.87 | 633.68 | 659.12 | -- | 658.47 | |
澳大利亚元 | 651.81 | 631.68 | 657.04 | -- | 660.79 | |
欧元 | 904.61 | 876.68 | 911.88 | 904.56 | 904.56 | |
澳门元 | 82.96 | 82.26 | 83.28 | -- | 83.05 | |
菲律宾比索 | 15.1 | 14.63 | 15.22 | -- | 15.09 | |
泰国铢 | 22.18 | 21.5 | 22.36 | -- | 22.25 | |
新西兰元 | 511.26 | -- | 515.36 | -- | 515.85 | |
韩国元 | -- | 0.5681 | 0.6161 | -- | 0.5966 | |
卢布 | 21.46 | -- | 21.64 | -- | 21.61 | |
|
来源:
forex.cfi.net.cn
|
|
|